Semana Santa, Julio, Agosto | (IVA INCLUIDO) |
---|---|
Parcela | 15,00€ |
Parcela Doble | 28,00€ |
Adulto | 8,00€ |
Niño | 7,00€ |
Electricidad (sin descuento) | 5,50€ |
Extra (visitas, coches, tienda, etc) | 8,00€ |
Temporada Baja (IVA INCLUIDO) | Descuento |
---|---|
de 1 a 15 días | 30% |
de 16 a 30 días | 40% |
de 31 en adelante | 50% |
Junio y Septiembre | 20% |
Jubilados 31 días en adelante | 12,60€ día |
Jubilados 61 días en adelante | 12,40€ día |
ACSI (Dos personas+elect+parcela) | 18,00€ |
2020 (IVA INCLUIDO) | 2 - ![]() |
3 - ![]() |
4 - ![]() |
5 - ![]() |
5 PLUS - ![]() |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2020 - 03/04/2020 | 55€ | 72€ | 86€ | 94€ | 102€ |
04/04/2020 - 12/04/2020 | 100€ | 100€ | 100€ | 110€ | 120€ |
13/04/2020 - 31/05/2020 | 55€ | 72€ | 86€ | 94€ | 102€ |
01/06/2020 - 30/06/2020 | 60€ | 80€ | 92€ | 102€ | 109€ |
01/07/2020 - 15/07/2020 | 80€ | 100€ | 100€ | 110€ | 120€ |
15/07/2020 - 31/08/2020 | 100€ | 100€ | 100€ | 110€ | 120€ |
01/09/2020 - 30/09/2020 | 60€ | 80€ | 92€ | 102€ | 109€ |
01/10/2020 - 31/12/2020 | 55€ | 72€ | 86€ | 94€ | 102€ |
por noche (IVA INCLUIDO) | 2 - ![]() |
3 - ![]() |
4 - ![]() |
5 - ![]() |
5 PLUS - ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 Semana | 44€ | 47€ | 50€ | 53€ | 56€ |
2 Semanas | 42€ | 45€ | 48€ | 50€ | 54€ |
3 y 4 Semanas | 40€ | 44€ | 47€ | 49€ | 53€ |
+ de 1 mes | 545€ (mes) | 619€ (mes) | 655€ (mes) | 715€ (mes) | 735€ (mes) |
2 meses o más | 499€ (mes) | 10% IVA INCLUIDO | 10% IVA INCLUIDO | 10% IVA INCLUIDO | 10% IVA INCLUIDO |
Otros servicios (IVA INCLUIDO) | |||
---|---|---|---|
Tenis (Hora) | 6,00€ | Lavadoras / Secadora | 4,50€ |
Padel (Hora) | 8,00€ | Frigoríficos | 6,00€/día |
Perro suelto | 4,00€ | 21% IVA INCLUIDO | |
1 hora | mediodía | día | |
Bicicletas | 4,50€ | 12,00€ | 20,00€ |
Kayak | 1 plaza | 2 plazas | |
Hora | 10,00€ | 15,00€ | |
2 Horas | 20,00€ | 30,00€ | |
3 Horas | 25,00€ | 40,00€ |